学区(地区)福祉委員会
| 学区(地区)福祉委員会は、平成10年度から市内の小学校区(一部中学校区)を単位として設立が進められ、平成21年7月1日現在、市内45委員会(学区数48学区)において、委員会活動が行なわれています。 主な活動として、ひとり暮らし高齢者の見守り活動、在宅介護教室、福祉マップの作成等、各委員会ごとに特徴のある活動を展開しています。 |
||
| 学区(地区)福祉委員会代表・活動内容一覧 | |
| (平成21年7月1日現在、敬称略) |
| 行政区 | 福祉委員会名 | 備 考 | 広報誌 | HP | 代表者名 |
| 本 庁 | 根石学区福祉委員会 | (PDF) | 杉本 安 | ||
| 井田学区福祉委員会 | (PDF) | 川合 秋夫 | |||
| 常磐地区福祉委員会 | 常磐・常磐東・常磐南学区 | 宇野 弘治 | |||
| 愛宕学区福祉委員会 | 石田 英雄 | ||||
| 三島学区福祉委員会 | (PDF) | 山田 鑛二 | |||
| 竜美丘学区福祉委員会 | (PDF) | 鈴木 陽三 | |||
| 連尺学区福祉委員会 | (PDF) | 石川 聖 | |||
| 広幡学区福祉委員会 | 深津 浩 | ||||
| 六名学区福祉委員会 | (PDF) | 鈴木 優 | |||
| 梅園学区福祉委員会 | 鈴木 馨 | ||||
| 岡 崎 | 福岡学区福祉委員会 | (PDF) | 内藤 六市 | ||
| 岡崎学区福祉委員会 | (PDF) | 藤井 正之 | |||
| 羽根学区福祉委員会 | (PDF) | 藤井 利二 | |||
| 上地学区福祉委員会 | (PDF) | 竹内 良一 | |||
| 小豆坂学区福祉委員会 | (PDF) | 安藤 駿 | |||
| 城南学区福祉委員会 | (PDF) | 三浦 秋廣 | |||
| 大 平 | 河合地区福祉委員会 | 生平・秦梨学区 | (PDF) | 粟生 勇嗣 | |
| 美合学区福祉委員会 | (PDF) | マツ浦 賢 | |||
| 緑丘学区福祉委員会 | (PDF) | 小山 良平 | |||
| 男川学区福祉委員会 | (PDF) | 神谷 佳男 | |||
| 東 部 | 竜谷学区福祉委員会 | (PDF) | 太田 正男 | ||
| 山中学区福祉委員会 | (PDF) | 柴田 勝美 | |||
| 藤川学区福祉委員会 | 西脇 政則 | ||||
| 本宿学区福祉委員会 | (PDF) | 内藤 正行 | |||
| 六ッ美 | 六ッ美中部学区福祉委員会 | (PDF) | 村松 重雄 | ||
| 六ッ美南部学区福祉委員会 | (PDF) | 玉田 廣 | |||
| 六ッ美西部学区福祉委員会 | 〔URL〕 | 伊藤 忠良 | |||
| 六ッ美北部学区福祉委員会 | (PDF) | 羽根田 斉 | |||
| 岩 津 | 大門学区福祉委員会 | 櫻井 幹雄 | |||
| 細川学区福祉委員会 | (PDF) | 入江 紀夫 | |||
| 大樹寺学区福祉委員会 | 伊藤 鉱一郎 | ||||
| 恵田学区福祉委員会 | (PDF) | 畔柳 英雄 | |||
| 奥殿学区福祉委員会 | 杉浦 志 | ||||
| 矢 作 | 矢作東学区福祉委員会 | (PDF) | 生駒 義雄 | ||
| 矢作西学区福祉委員会 | (PDF) | 荒木 鉄之助 | |||
| 矢作南学区福祉委員会 | (PDF) | 鈴木 康文 | |||
| 矢作北学区福祉委員会 | (PDF) | 加藤 繁行 | |||
| 額 田 | 豊富学区福祉委員会 | (PDF) | 小早川 敏久 | ||
| 鳥川学区福祉委員会 | (PDF) | 片岡 たかこ | |||
| 下山学区福祉委員会 | 星野 光弘 | ||||
| 夏山学区福祉委員会 | 鈴木 健一 | ||||
| 宮崎学区福祉委員会 | (PDF) | 伊藤 e朗 | |||
| 形埜学区福祉委員会 | (PDF) | 天野 秀子 | |||
| 千万町学区福祉委員会 | 平松 正明 | ||||
| 大雨河学区福祉委員会 | 清水 しの |
|
美合学区福祉委員会代表のマツ浦様は、ホームページ上において使用できる漢字を用いたお名前で無いため、カナでご紹介させていただきました。 |
| |